分類(lèi)
產(chǎn)品特性 | |||||||
◆超寬電壓輸入85~264VAC(100~370VDC) | |||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||
體積小,廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、無(wú)線(xiàn)通訊、智能家居、自動(dòng)化控制、儀表等行業(yè)。 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | |||||||
型號(hào) | 輸出電壓/Vo | 輸出電流/Io | 效率(TYP) | ||||
EE10-S05 | 5V | 2000mA | 77% | ||||
EE10-S12 | 12V | 833mA | 79% | ||||
EE10-S15 | 15V | 666mA | 80% | ||||
EE10-S24 | 24V | 420mA | 82% | ||||
如有其它規(guī)格型號(hào)需求,可直接聯(lián)系我司。 | |||||||
輸入特性 | |||||||
輸入電壓范圍 | 85~264Vac(120~370Vdc) | ||||||
輸入電流 | 110mA (TYP) @110VAc 70mA (TYP)@ 230VAc | ||||||
外接保險(xiǎn)絲(推薦值) | 1A 慢斷 | ||||||
輸出特性 | |||||||
輸出電壓穩(wěn)壓精度 | ±2% | ||||||
源效應(yīng) | ±0.5% (typ) | ||||||
負(fù)載調(diào)整率(10%~100%) | ±1% (typ) | ||||||
最小負(fù)載 | 10% | ||||||
輸出紋波+噪聲(峰-峰值) | 100mV(TYP) (20MHz Bandwidth) | ||||||
短路保護(hù) | 可長(zhǎng)期短路,自恢復(fù) | ||||||
輸出過(guò)壓保護(hù) | ≥1.1倍 | ||||||
一般特性 | |||||||
溫度特性 | 工作溫度 | -25℃~+70℃ | |||||
掉電時(shí)間 | 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc | ||||||
濕度 | 85%RH(max) | ||||||
溫漂 | 0.02%/℃ | ||||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 60KHz(typ) | ||||||
絕緣 | 輸入--輸出 | 3000VAC / 1Min | |||||
漏電流 | 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz | ||||||
*電磁兼容靜電放電 | IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV | ||||||
*傳導(dǎo)/輻射 | EN55022, level A | ||||||
安全等級(jí) | CLASS Ⅰ | ||||||
外殼等級(jí) | 阻燃塑料 | ||||||
安裝 | PCB | ||||||
MTBF | >200,000h @25℃ | ||||||
注:1.標(biāo)注*測(cè)試項(xiàng)目,需增加外圍EMC推薦電路; | |||||||
測(cè)試方法 | |||||||
典型應(yīng)用 | |||||||
EMC推薦電路 備注:
MOV為壓敏電阻,推薦型號(hào): 471KD10,作用為在雷擊浪涌時(shí)保護(hù)模塊不受損壞。 | |||||||
外觀尺寸和引腳定義 | |||||||
單位:mm 公差:0.25mm 引腳定義: | |||||||
引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EE10-SXX | AC(N) | AC(L) | NP | -Vo | NP | +Vo |