分類
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||
◆超寬電壓輸入85~264VAC(120~370VDC) ◆工作溫度:-40~+70℃ ◆導(dǎo)軌封裝,超薄設(shè)計(jì) ◆輸出短路、過(guò)溫保護(hù)功能 ◆低功耗、綠色環(huán)保 ◆3年質(zhì)保 | |||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||
家居控制系統(tǒng)、建筑自動(dòng)化、工業(yè)控制系統(tǒng)、工廠自動(dòng)化、機(jī)電設(shè)備 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓/Io | 輸出電流/Io | 效率(TYP) | ||||||||||||||
EDR15-S05 | 5V | 3000mA | 76% | ||||||||||||||
EDR15-S12 | 12V | 1250mA | 81% | ||||||||||||||
EDR15-S24 | 24V | 625mA | 81% | ||||||||||||||
*如有其它規(guī)格型號(hào)需求,可直接聯(lián)系我司。 | |||||||||||||||||
輸入特性 | |||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 85~264Vac(120~370Vdc) | ||||||||||||||||
頻率 | 47~63Hz | ||||||||||||||||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng) 25.A/115VAC,45.A/230VAC | ||||||||||||||||
輸出特性 | |||||||||||||||||
輸出電壓精度 | ±2% | ||||||||||||||||
源效應(yīng) | ±0.5% (typ) | ||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)整率(10%~100%) | ±1% (typ) | ||||||||||||||||
輸出紋波+噪聲(峰-峰值) | 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) | ||||||||||||||||
短路保護(hù) | 可長(zhǎng)期短路,自恢復(fù) | ||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||
溫度特性 | 工作溫度 功率降額 存儲(chǔ)溫度 外殼溫度 | -40℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+90℃ +90℃ max | |||||||||||||||
掉電時(shí)間 | 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc | ||||||||||||||||
濕度 | 85%RH(max) | ||||||||||||||||
溫漂 | 0.02%/℃ | ||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 65kHz(typ) | ||||||||||||||||
絕緣 | 輸入--輸出 | 3000Vac/1Min | |||||||||||||||
漏電流 | 3mA RMS typ. 230VAC/50Hz | ||||||||||||||||
*電磁兼容靜電放電 *射頻輻射抗擾 *電快速瞬變脈沖群 *浪涌 | IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 level 3 2 kV IEC/EN 61000-4-5 level 3 1kV/2kV | ||||||||||||||||
*傳導(dǎo)/輻射 | EN55022, level A | ||||||||||||||||
安全等級(jí) | CLASS Ⅰ | ||||||||||||||||
外殼等級(jí) | UL94V-0 | ||||||||||||||||
安裝 | 導(dǎo)軌接線 | ||||||||||||||||
MTBF | >200,000h @25℃ | ||||||||||||||||
外殼尺寸 | 36.5*87.5*59mm | ||||||||||||||||
包裝重量 | 125g | ||||||||||||||||
注: 以上所列數(shù)據(jù)除特別說(shuō)明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測(cè)得。 | |||||||||||||||||
輸入電壓與負(fù)載關(guān)系圖 | 溫度與負(fù)載關(guān)系圖 | ||||||||||||||||
外觀和尺寸 | |||||||||||||||||
單位:mm 公差:±0.5mm
|